Size Chart - Bottom
Size in INCH
Size in CENTIMETERS
| SIZE | Bust(In) | Waist(In) | Front Length(In) | Hip(In) |
| S | 34 | 28 | 35 | 36 |
| M | 36 | 30 | 35 | 38 |
| L | 38 | 32 | 35 | 40 |
| XL | 40 | 34 | 35 | 42 |
Size in CENTIMETERS
| SIZE | Bust(CM) | Waist(CM) | Front Length(CM) | Hip(CM) |
| S | 86.3 | 71.1 | 88.9 | 91.4 |
| M | 91.4 | 76.2 | 88.9 | 96.5 |
| L | 96.5 | 81.2 | 88.9 | 101.6 |
| XL | 101.6 | 86.3 | 88.9 | 106.6 |

